关于本站
管理团队
  
胡杨林-重庆灌水区主题区  [登录] [注册] [发表新文章]  

作者: 伤花浪子 收藏:0 回复:0 点击:4231 发表时间: 2006.04.17 21:15:05

研究生


  2006年考研复试分数线信息
  学校 考学科门类 单科成绩要求 总分要求
   政治 外语及二外 业务课一 业务课二
  南开大学 教育学 60 60 100 100 340
   理学 60 50 85数1/其他88 88 320
   工学 60 50 85 85 315
   管理学不含MBA 60 60 90 90 340
  四川大学 教育学 50 50 75 75 310
   理学 45 45 68 68 300
   工学 45 45 68 68 300
   管理学 55 55 83 83 340
  清华大学 教育学 55 55 90 90 350
   理学 55 55 85 85 340
   工学 55 55 85 85 350
   管理学 55 55 95 95 365
  重庆大学 教育学 53 53 80 80 325
   理学 46 46 75/80 75/80 300/320
   工学 46 46 70 70 300
   管理学(考数学 53 53 80 80 335
   管理学(不考) 53 53 80 80 350
  浙江大学 教育学 60 60 90 90 345
   理学 55 55 90 90 335
   工学不含建筑 55 55 90 90 340
   管理学 60 60 100 100 360
  电子科技大学 教育学
   理学 46 46 69 69 305
   工学 46 46 69 69 305
   管理学(不含MBA 52 52 78 78 330
  人民大学 教育学 60 60 90 90 350
   理学 60 50 90 90 320
   工学 60 50 90 90 320
   管理学 60 60 90 90 365
  北京师范大学 教育学
   理学
   工学
   管理学
  山东大学 教育学 58 58 90 90 320
   理学 48 48 75 75 310
   无070190710 0776、0778
   工学 47 47 70 70 295
   力学 、动力工程 42 42 63 63 290
   工程热物理水利工程
   管理学 55 55 90 90 355
   教育学无0404
  北京航空航天大学 教育学 50 50 80 80 330
   理学 50 50 80 80 315
   工学 50 50 80 80 315
   管理学 55 55 85 85 350
  北京师范大学 教育学 55 55 90 90 340
   理学 48 48 90 90 305
   工学 50 50 90 90 310
   管理科学与工程 50 50 90 90 320
   公共管理 55 55 90 90 335
  


原创    收   藏  

回复


回复主题: 回复在论坛 回复到信箱
回复内容:
附加签名:
上传贴图:
图片要求:长宽建议不超过:650×650。大小:300K 以内,文件后缀名必须为:.gif 或.jpg 或.png
      
版主推荐:
编辑推荐:
作者其它文章:

Copyright 2002-2008 版权所有
胡杨林© All rights reserved.
服务支持拓商网